根据 Token Unlocks 数据,下周将有多个代币迎来大额解锁,包括 SUI、OP、ZETA、DYDX 等。具体信息如下:
Sui(SUI):北京时间 9 月 1 日上午 8 点解锁约 6419 万枚代币,占现有流通量的 2.47%,价值约 6500 万美元。
Optimism(OP):北京时间 8 月 31 日上午 8 点解锁约 3134 万枚代币,占现有流通量的 2.64%,价值约 5050 万美元。
ZetaChain(ZETA):北京时间 9 月 1 日上午 8 点解锁约 5389 万枚代币,占现有流通量的 15.71%,价值约 3300 万美元。
dydx(DYDX):北京时间 9 月 1 日上午 8 点解锁约 833 万枚代币,占现有流通量的 3.67%,价值约 980 万美元。
Yield Guild Games(YGG):北京时间 8 月 27 日晚上 10 点解锁约 1408 万枚代币,占现有流通量的 3.70%,价值约 680 万美元。
Echelon Prime(PRIME):北京时间 8 月 31 日上午 8 点解锁约 75 万枚代币,占现有流通量的 1.68%,价值约 540 万美元。
Ethena(ENA):北京时间 9 月 1 日下午 3 点解锁约 1489 万枚代币,占现有流通量的 0.82%,价值约 540 万美元。
SingularityNET(AGIX):北京时间 8 月 28 日上午 8 点解锁约 832 万枚代币,占现有流通量的 1.58%,价值约 430 万美元。
这些代币的解锁可能会对市场产生一定影响,投资者需密切关注市场动态,做好风险控制。